Побутові кондиціонери: |
Стандартний монтаж кондиціонера настінного типу потужністю 7 – 9 (до 2,9 кВт) | 2000 грн. |
Стандартний монтаж кондиціонера настінного типу потужністю 12 – 15 (від 3,0 до 4,3 кВт) | 2200 грн. |
Стандартний монтаж кондиціонера настінного типу потужністю 16 – 18 (від 4,4 до 5,5 кВт) | 2400 грн. |
Стандартний монтаж кондиціонера настінного типу потужністю 24 (від 5,6 до 6,9 кВт) | 2600 грн. |
Стандартний монтаж кондиціонера настінного типу потужністю 30 – 36 (від 7,0 до 10,9 кВт) | 2900 грн. |
Напівпромислові кондиціонери: |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 12 (до 4,3 кВт) | 2950 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 18 (від 4,4 до 5,5 кВт) | 3450 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 24 (від 5,6 до 6,9 кВт) | 3550 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 28 (від 7,0 до 8,0 кВт) | 4350 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 30 – 36 (від 8,1 до 10,9 кВт) | 5750 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 43 – 50 (від 11,0 до 14,9 кВт) | 6850 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю 60 (від 15,0 до 17,9 кВт) | 7750 грн. |
Стандартний монтаж касетної, консольної, канальної спліт-системи потужністю вище 60 (від 17,9 кВт) | договірна |
Мульти-спліт системи: |
Стандартний монтаж двохблочної мультиспліт-системи (магістраль до 10 м) | 2950 грн. |
Стандартний монтаж трьохблочної мультиспліт-системи (магістраль до 15 м) | 4350 грн. |
Стандартний монтаж чотирьохблочної мультиспліт-системи (магістраль до 20 м) | 5750 грн. |
Стандартний монтаж пятиблочної мультиспліт-системи (магістраль до 25 м) | 6950 грн. |
Теплові завіси: |
Монтаж електричних теплових завіс | від 1000 грн. |
Монтаж водяних теплових завіс | від 1350 грн. |
Додаткові монтажні роботи та витратні матеріали: |
Монтаж внутрішньго/зовнішнього блоку продуктивністю до 7,0 кВт | 350/550 грн. |
Монтаж внутрішньго/зовнішнього блоку продуктивністю вище 7,0 кВт | 400/800 грн. |
Закладка магістралі для кондиціонера потужністю 7 – 9 (до 2,9 кВт); 3 метра | 1200 грн. |
Закладка магістралі для кондиціонера потужністю 12 – 15 (від 3,0 до 4,3 кВт); 3 метра | 1400 грн. |
Закладка магістралі для кондиціонера потужністю 16 – 18 (від 4,4 до 5,5 кВт); 3 метра | 1600 грн. |
Закладка магістралі для кондиціонера потужністю 24 (від 5,6 до 6,9 кВт); 3 метра | 1800 грн. |
Закладка магістралі для кондиціонера потужністю 30 – 36 (від 7,0 до 10,9 кВт); 3 метра | 2200 грн. |
Додаткова фреонова траса для кондиціонера продуктивністю до 3,5 кВт, з монтажем | 250 грн. |
Додаткова фреонова траса для кондиціонера продуктивністю від 3,5 до 7,0 кВт, з монтажем | 300 грн. |
Додаткова фреонова траса для кондиціонера продуктивністю від 7,0 кВт і вище, з монтажем | 380 грн. |
Додатковий короб 60х60 мм, з монтажем | 82 грн./м |
Додатковий короб 25х25 мм, з монтажем | 25 грн./м |
Додатковий електрокабель для кондиціонера продуктивністю до 3,5 кВт/до 7,0 кВт, з монтажем | 12/24 грн./м |
Штроблення гіпсокартону під фреонову трасу | 24 грн./м |
Штроблення піноблоку під фреонову трасу | 50 грн./м |
Штроблення цегли червоної під фреонову трасу | 50-70 грн./м |
Штроблення цегли білої під фреонову трасу | 105 грн./м |
Штроблення бетону під фреонову трасу | 180 грн./м |
Штроблення залізобетону під фреонову трасу | 200 грн./м |
Демонтажні роботи: |
Демонтаж кондиціонера настінного типу продуктивністю до 7,0 кВт | 875 грн. |
Демонтаж кондиціонера настінного типу продуктивністю від 7,0 кВт і вище | 1030 грн. |
Демонтаж зовнішньго/внутрішнього блоку кондиціонера настінного типу продуктивністю до 7,0 кВт | 290/585 грн. |
Демонтаж зовнішньго/внутрішнього блоку кондиціонера настінного типу продуктивністю від 7,0 кВт і вище | 320/810 грн. |
Чистка і заправка кондицонерів: |
Чистка кондиціонера спліт-системи настінного типу продуктивністю до 7,0 кВт | 500 грн. |
Чистка кондиціонера спліт-системи настінного типу продуктивністю від 7,0 кВт і вище | 600 грн. |
Заправка фреоном R-22 спліт-системи настінного типу продуктивністю до 7,0 кВт | 430 грн. |
Заправка фреоном R-22 спліт-системи настінного типу продуктивністю від 7,0 кВт і вище | 530 грн. |
Заправка фреоном R-410A спліт-системи настінного типу продуктивністю до 7,0 кВт | 530 грн. |
Заправка фреоном R-410A спліт-системи настінного типу продуктивністю від 7,0 кВт і вище | 750 грн. |
Фактори, що впливають на вартість монтажних робіт: |
Виїзд в межах міста | 50 грн. |
Виїзд за межі міста в одну сторону | 7 грн./км |
Послуги автовишки в межах міста | – грн./год |
Послуги автовишки за межами міста | по факту |
Примітки: |
* при 100% забезпеченні розхідними матеріалами знижка 25% вартості монтажних робіт; |
* при 100% забезпеченні монтажним інструментом знижка 25% вартості монтажних робіт; |